復(fù)合陶瓷篩輥-理化指標(biāo)JB/T 7891-2010 | |||
復(fù)合陶瓷篩輥 | 單位 | 指標(biāo) | |
化學(xué)成份 | AL2O3 | % | 85 |
SiO2 | % | 25-50 | |
指標(biāo)名稱 |
硬度 | 洛氏(等級) | ≥8 |
抗壓強度 | Mpa | >1700 | |
磨耗 | g/kg.hr | ≤0.4 | |
吸水率 | % | <0.08 | |
表面光潔度 | ▽ | 12 | |
直徑公差 | mm | ±0.1 | |
體積密度 | g/Cm3 | 3.35 | |
顏色 | 乳白色 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園