陶瓷改向滾筒-理化指標(biāo) | ||||
陶瓷改向滾筒 | 單位 | 質(zhì)量指標(biāo) | ||
主要化學(xué)成份 | SiO2 | % | 95% | |
AL2O3 | % | 25-50% | ||
抗壓強度 | Mpa | >150 | ||
抗折強度 | Mpa | >80 | ||
吸 水 率 | % | <1 | ||
磨 損 率 | % | 0.05 | ||
耐 堿 度 | % | 94 | ||
耐 酸 度 | % | 99 | ||
硬 度 | 莫氏(級) | >7.6 | ||
體積密度 | g/cm3 | 3.1 | ||
熱穩(wěn)定性 | ℃ | 350℃-20℃ |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13767898688
電話:0799-3419198
郵件:pxrftc@sina.com
地址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園